Наши преимущества
Закрыть
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 2 м/2,5 м/3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м/3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 4 м/5 м/7.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м/3.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 4 м/5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 4 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Теплицы из поликарбоната длиной 6 метров предназначены для среднестатистических дачных участков. Это конструкции универсальных габаритов, которые можно превратить в две небольших теплицы, установив перегородку или поделив на отсеки. Покрытие из поликарбонатного полотна обеспечивает устойчивость к механическим и химическим нагрузкам. Материал натянут на надежный и прочный металлический профиль, который не ржавеет. Конструкция выдерживает большое количество снега, мороз и дождь. Мы предлагаем модели разного размера с доставкой по Курску и области в короткие сроки.