Наши преимущества
Закрыть
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 2 м/2,5 м/3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м/3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м/3.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Теплицы из поликарбоната размером 3х10 представляют собой вместительные модели теплиц, которыми чаще пользуются в коммерческих целях. Благодаря большой площади внутреннего пространства достаточно места для выращивания овощей, ягод, цветов. Вы можете приобрести теплицы в офисе продаж в Курске, где предлагают сверхпрочные изделия с усиленным креплением. Конструкции усиливаются дугами для повышения прочности и устойчивости в любых погодных условиях. Материал хорошо пропускает свет. Конструкция легко собирается и демонтируется, если нужно перенести, она дополнена форточками и удобными дверями.