Наши преимущества
Закрыть
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Арочная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Каплевидная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
Ширина | 2.5 м/3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Форма | Прямостенная |
Ширина | 3 м/3.5 м |
Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж | краб-система |
Теплицы из поликарбоната шириной 3 метра – это стандартные конструкции, подходящие для приусадебных участков. Благодаря компактным размерам постройки можно подходить к каждому растению, ухаживая за ним, что позволит получить качественный урожай. Мы предлагаем разнообразие конструкционных решений. Модели имеют привлекательный внешний вид, занимают достаточно мало места. Они обладают высокими эксплуатационными, теплоизоляционными и техническими показателями, пропускают достаточно света для растений. Теплицы отличаются долговечностью, устойчивостью к механическим нагрузкам. Купить изделия можно офисе продаж в Курске или заказать доставку по городу и области.